| Analysten Coverage | | | |
| Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
| Bankhaus Lampe | Marc Gabriel | Kaufen | € 56,00 | 27.08.2008 |
| Berenberg Bank | Stephan Klepp | Kaufen | € 86,00 | 28.08.2008 |
| Commerzbank | Norbert Kretlow | Kaufen | € 60,00 | 12.08.2008 |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn | Kaufen | € 58,00 | 12.08.2008 |
| Dresdner Kleinwort | Alastair Stewart | Kaufen | € 90,70 | 13.05.2008 |
| DZ Bank | Marc Nettelbeck | Kaufen | € 72,00 | 14.08.2008 |
| Equinet | Ingbert Faust | Kaufen | € 66,00 | 26.09.2008 |
| Euromobiliare SIM | Gianmarco Bonacina | Neutral | € 73,00 | 22.07.2008 |
| Goldman Sachs | Eshan Toorabally | Neutral | € 55,20 | 08.09.2008 |
| HSBC | Thomas Teetz | Kaufen | € 73,00 | 12.08.2008 |
| MF Global | Tobias Woerner | Kaufen | € 72,00 | 29.07.2008 |
| M.M. Warburg | Ralf Dibbern | Kaufen | € 60,00 | 13.08.2008 |
| Merrill Lynch | Luis Prieto | Neutral | € 50,00 | 29.07.2008 |
| Societe Generale | Sven Edelfelt | Neutral | € 46,00 | 29.07.2008 |
| UBS Warburg | Mark Stockdale | Kaufen | € 76,50 | 17.06.2008 |
| Unicredit | Karin Brinkmann | Kaufen | € 70,00 | 12.08.2008 |
| West LB | Ralf Dörper | Kaufen | € 56,00 | 12.08.2008 |
| Rating-Kategorien | |
| Positiv: Kaufen, Outperform, Akkumulieren, etc. | 13 |
| Neutral: Neutral, Halten, Market perform, etc. | 4 |
| Negativ: Verkaufen, Reduzieren, Underperform, etc. | 0 |
Prozentuale Darstellung der Analystenempfehlungen
